- das Bamberger Freizeitturnier seit 1977

Start | Turnier | Bamberg | Geschichte | Links | Statistik | Impressum
zur Facebook-Seite

Statistik

Die Daten werden automatisch aus den 512 vorliegenden Spielermeldungen erzeugt. Bei der Altersverteilung wurde das Alter aller SpielerInnen am 1. Turniertag zu Grunde gelegt, bei der Herkunft die Angabe der Postleitzahl bei der Spielermeldung.

Altersverteilung

Anzahl
SpielerInnen
9
11
31
67
78
106
91
55
30
17
9
3
5
0
im Alter bis ... <10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 >70

Herkunft

Anzahl
SpielerInnen
16
6
6
1
10
9
9
17
73
52
161
113
4
25
10
PLZ-Bereich 0 1 2 3 4 5 6 7 8 90-95* 960* 961* 962-969* 97-99* Ausland

*) Der PLZ-Bereich 9xxxx ist weiter unterteilt in (von unten nach oben):
90xxx-95xxx = Nürnberg, Erlangen, Ansbach, Amberg, Bayreuth, Regensburg, Passau
960xx = Stadt Bamberg
961xx = Landkreis Bamberg, Ebern
962xx-969xx = Coburg, Lichtenfels, Sonneberg
97xxx-99xxx = Würzburg, Suhl, Erfurt

Durchschnittsalter und Frauenanteil der einzelnen Teams

TeamSpieler-
Anzahl
DurchschnittsalterFrauenanteil
# BAMBERG # SHOO! # 19  25.19  0.00%
Always Ultra 12  35.75  0.00%
BAllerinaz 16  30.56  50.00%
Bamberg Nix 12  34.73  0.00%
Bamberger Elite Buben 11  21.25  0.00%
Beatball 14  35.32  14.28%
Beer Beer Blocksberg 12  30.54  25.00%
Brenol Baskets 10  21.40  20.00%
Chiller 14  35.27  0.00%
Der Coach had gsachd 12  32.35  8.33%
die durschtigen datzer 10  25.87  0.00%
Die Weicheier 19  32.85  15.78%
Die Zwerge 12  33.19  0.00%
DomHorde 12  42.77  0.00%
five out 12  26.33  0.00%
Flower Power 14  33.30  14.28%
Freiburg Staudizocker 9  37.42  11.11%
Funkey monkeys 13  32.31  46.15%
Hoop Harmonics 11  31.72  0.00%
Just Do It 13  31.21  38.46%
Korbvernichter 13  41.97  23.07%
Labbos 9  29.73  44.44%
Mahinmi Vice 13  35.17  0.00%
MONTAGSPLAYER 13  37.75  0.00%
Muppets 2.0 11  28.74  27.27%
Männer von Flake 10  47.98  0.00%
Nicht flott aber nett 7  32.98  0.00%
Nightmare-Team XXX 15  34.92  26.66%
Oldschoolerz Oberhaid 9  38.89  0.00%
Olympiakos 9  33.98  0.00%
Raubritter 11  30.89  45.45%
Renners Räubers 11  29.62  0.00%
Riekes Männer 8  35.50  0.00%
Schlimme Finger 12  29.65  0.00%
SEVEN HILLZ 15  37.70  0.00%
Slowfox Dribblers 15  38.91  0.00%
Special Investigation 11  37.55  0.00%
Syndikat 12  28.86  0.00%
The Lukewarm Chili Peppers 11  35.35  18.18%
The Peanuts 18  30.10  22.22%
Toon Squad 13  34.79  7.69%
Torpedos 9  33.18  0.00%
Gesamt512 33.11  12.79%