Start | Turnier | Bamberg | Geschichte | Links | Statistik | Impressum

Statistik

Die Daten werden automatisch aus den 628 vorliegenden Spielermeldungen erzeugt. Bei der Altersverteilung wurde das Alter aller SpielerInnen am 1. Turniertag zu Grunde gelegt, bei der Herkunft die Angabe der Postleitzahl bei der Spielermeldung.

Altersverteilung

Anzahl
SpielerInnen
0
9
34
79
173
133
100
36
26
21
7
6
1
3
im Alter bis ... <10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 >70

Herkunft

Anzahl
SpielerInnen
22
14
11
8
8
10
30
22
46
87
207
125
5
28
2
PLZ-Bereich 0 1 2 3 4 5 6 7 8 90-95* 960* 961* 962-969* 97-99* Ausland

*) Der PLZ-Bereich 9xxxx ist weiter unterteilt in (von unten nach oben):
90xxx-95xxx = Nürnberg, Erlangen, Ansbach, Amberg, Bayreuth, Regensburg, Passau
960xx = Stadt Bamberg
961xx = Landkreis Bamberg, Ebern
962xx-969xx = Coburg, Lichtenfels, Sonneberg
97xxx-99xxx = Würzburg, Suhl, Erfurt

Durchschnittsalter und Frauenanteil der einzelnen Teams

TeamSpieler-
Anzahl
DurchschnittsalterFrauenanteil
Always Ultra 17  32.40  0.00%
Ballerinaz 13  35.63  38.46%
Bamberg Nix 14  36.06  0.00%
Bamberger Hörnla 12  32.29  0.00%
Bascats 13  33.29  46.15%
Beatball 11  37.11  18.18%
Büffelantilopen 12  30.88  0.00%
Carl Fighting Dulls 10  31.70  0.00%
Coca Cola Ferdi und die Fantaboys 10  27.76  10.00%
Die Briefkästen 11  21.58  18.18%
Die graue Horde 15  36.31  0.00%
Die Zwerge 13  34.38  15.38%
Dilettanten 13  24.57  15.38%
Download des Monats 15  34.26  20.00%
dr. Ginsterfeld & Co 13  34.37  0.00%
FC-Allstars 11  39.89  0.00%
Flower Power 13  32.00  0.00%
Flying Kangaroooos 12  39.28  0.00%
Freiburg Staudizocker 7  36.95  0.00%
Funky Dunky Monkey Junky Juniors 11  27.85  27.27%
Geht Nix Nei 13  26.28  0.00%
goolkids Ballerz 16  28.38  0.00%
GreXit 12  26.74  25.00%
HipHopHooray 13  32.37  7.69%
Holledauer Hopfabuam 12  29.02  0.00%
Just Do It 12  28.88  25.00%
Keine Optik Bayreuth 17  39.29  11.76%
Korbvernichter 13  39.30  7.69%
Labbos 13  25.88  53.84%
MÄNNER VON FLAKE 11  45.39  0.00%
Muppets 2.0 12  23.72  25.00%
Nightmare-Team XXV 14  33.05  14.28%
Paddington Bär 9  30.49  33.33%
Palatinate Pavians 10  21.00  0.00%
Parkettschleicher 14  34.31  21.42%
Raubritter 12  32.43  33.33%
Renners Räubers 12  27.01  8.33%
Riekes Männer 11  28.28  0.00%
Sanderau ALKstars 16  34.07  0.00%
Schlimme Finger 10  39.15  0.00%
SEVEN HILLZ 13  37.17  0.00%
Slowfox Dribblers 14  44.43  0.00%
Special Investigation 10  28.51  10.00%
STUMBLE`N`FALL 10  37.34  10.00%
SYNDIKAT 10  28.13  0.00%
TEamname3 4  50.63  75.00%
The Dirk Knight Rises 14  28.57  0.00%
The Peanuts 15  28.53  46.66%
Time to Ball, yah! 16  32.76  12.50%
Toon Squad 13  31.52  0.00%
WOLFPACK 11  20.57  0.00%
Gesamt628 32.27  11.79%